건조 시럽 환산계수
건조 시럽의 농도

mg / mL

역가

약품 g 당 유효성분 g

건조시럽 환산계수: g/mL

적용하기

처방용량: mL

칭량해야 하는 건조시럽 질량: g

(칭량해야 하는 건조시럽 질량(g) = 처방용량(mL) × 환산계수(g/mL))

상기 질량을 칭량한 후, 멸균 증류수 등의 용매를 부어 처방용량이 되도록 만들면 조제가 완료됩니다.

환산계수 결과 공유하기
  • 나 하나의 참여가 거대한 기적을 만듭니다.

  • 위에서 계산해 낸 환산계수 결과를 다른 분들과 공유해주세요~
  • 여러분의 결과 공유가 다른 분들께 도움이 될 수 있어요!!
  • 현재 국내 시판되는 모든 건조시럽의 환산계수 정보가 수집되면, 해당 정보를 정리하여 보건의료 관계자 및 시민들에게 공개 예정입니다.
  • 감사합니다^^
공유된 환산계수 결과 보기


날짜 성명 직업 상품명 성분명 농도 역가 환산계수
2024-12-05 방배 약사님 클래리건조시럽 클래리트로마이신 3,547mg/100g 125mg/ 5mL 100g 당 3.547g 0.704821
2024-11-26 KHK 약사님 아지맥스 건조시럽 아지트로마이신 600mg/ 15mL 100g 당 4.779g 0.836995
2024-11-23 홍상표 약사님 시클러 세파클러 125mg/ 5mL 100g 당 3.75g 0.666667
2024-11-19 방배 약사님 클리로신건조시럽 클래리트로마이신 125mg/ 5mL 100g 당 3.547g 0.704821
2024-09-24 조석진 약사님 클라비오 건조시럽 클래리트로마이신제피과립 125mg/ 5mL 100g 당 3.59215g 0.695962
2024-07-24 손약사 약사님 한미플루 오셀타미비르 6mg/ 1mL 100g 당 4.74g 0.126582
2024-06-09 이진 약사님 크래리스건조시럽250mg/5ml 클래리트로마이신 250mg/ 5mL 100g 당 6.449g 0.775314
2024-06-07 마법사 약사님 지스로맥스 아지스로마이신 600mg/ 15mL 100g 당 5.008g 0.798722
2024-04-23 이약사 약사님 경보세파클러건조시럽 25mg/ml 세파클러수화물 25mg/ 1mL 100g 당 3.75g 0.666667
2024-03-25 이약사 약사님 크래리스건조시럽 클래리트로마이신 125mg/ 5mL 100g 당 3.547g 0.704821
2024-03-02 이약사 약사님 오구멘틴시럽 아목시실린·클라불란산칼륨 (4:1) 156.25mg/ 5mL 100g 당 27.031g 0.115608
2024-03-02 이약사 약사님 오구멘틴시럽 아목시실린.클라불란산칼륨 156.25mg/ 5mL 100g 당 27.301g 0.114465
2024-02-14 KJH 약사님 메디크라듀오시럽 아목시실린 클라불란산칼륨 (7:1) 45.7mg/ 1mL 100g 당 41.5021g 0.110115
2024-01-23 최세훈 약사님 타미비어현탁용분말 오셀타미비르인산염 6mg/ 1mL 100g 당 4.62g 0.12987
2024-01-15 이경민 약사님 포리부틴드라이시럽 트리메부틴 787mg/ 164mL 100g 당 0.787g 0.609756
2024-01-15 이경민 약사님 한미플루 오셀타미비르 6mg/ 1mL 100g 당 4.74g 0.126582
2024-01-15 이경민 약사님 한미플루 오셀타미비르 6mg/ 1mL 100g 당 4.74g 0.126582
2024-01-15 이경민 약사님 코미플루현탁용분말 오셀타미비르인산염 6mg/ 1mL 100g 당 3g 0.2
2024-01-15 이경민 약사님 디푸루칸 플루코나졸 350mg/ 35mL 100g 당 1.64g 0.609756
2024-01-15 이경민 약사님 바난 세프포독심프록세틸 50mg/ 5mL 100g 당 5g 0.2
2024-01-15 이경민 약사님 클라리움건조시럽250mg/5ml 클래리트로마이신 250mg/ 5mL 100g 당 6.449g 0.775314
2024-01-15 이경민 약사님 세로파질건조시럽 세프프로질 125mg/ 5mL 100g 당 5g 0.5
2024-01-15 이경민 약사님 크라몬듀오7:1 아목시실린 클라불란산 41502mg/ 908.15mL 100g 당 41.502g 0.110114
2023-12-09 약손 약사님 클래리시드건조시럽 125/5 클래리스로마이신 125mg/ 5mL 100g 당 3.547g 0.704821
2023-12-06 젭 💬 약사님 대웅아지트로마이신건조시럽 아지트로마이신수화물 600mg/ 15mL 100g 당 4.779g 0.836995
2023-11-20 ㅇㅇ 기타 아목클시럽(7:1) 아목시실린36.3143g/클라불란산5.1878g 41502.1mg/ 908.15mL 100g 당 41.5021g 0.110114
2023-07-14 오인섭 💬 약사님 지나시드 건조시럽 아시클로버 400mg/ 5mL 100g 당 12g 0.666667
2023-05-15 약사 약사님 맥시크란듀오시럽 아목시실린/클라불란산칼륨 40mg/ 1mL 100g 당 36.3143g 0.110149
2023-04-22 비밀 💬 약사님 디푸루칸건조시럽 플루코나졸 350mg/ 35mL 100g 당 1.64g 0.609756
2023-02-24 비밀 약사님 클래신 125/5 클래리트로마이신 125mg/ 5mL 100g 당 3.547g 0.704821
2023-02-14 경보 약사님 리마클로건조시럽125mg/5ml 클래리트로마이신 125mg/ 5mL 100g 당 3.547g 0.704821
2023-02-02 약사 약사님 하이크라듀오시럽 아목시실린/클라불란산칼륨(7:1) 41502.1mg/ 908.15mL 100g 당 41.5021g 0.110114
2023-01-18 약사님 세파클러 건조시럽 세파클러 125mg/ 5mL 100g 당 3.75g 0.666667
2022-12-13 ㅇㅇ 💬 약사님 코미플루현탁용분말 오셀타미비르인산염 (오셀타미비르로서 6mg/ml) 6mg/ 1mL 100g 당 3g 0.2
2022-12-06 약사님 코미플루현탁용분말 오셀타미비르인산염 60mg/ 10mL 100g 당 3.94g 0.152284
2022-11-08 약사 약사님 오셀타원현탁용분말 오셀타미비르인산염 6mg/ 1mL 100g 당 3.94g 0.152284
2022-11-02 약사 약사님 자쿠텍스듀오 아목시실린/클라불란산 228.5mg/ 5mL 100g 당 41.4021g 0.110381
2022-10-22 약사 약사님 세파클러시럽 세파클러 125mg/ 5mL 100g 당 3.75g 0.666667
2022-10-06 진 💬 약사님 타미비어현탁용분말 오셀타미비르 6mg/ 1mL 100g 당 4.685g 0.128068
2022-09-16 지원 약사님 세포독심 건조시럽 세프포독심프록세틸 10mg/ 1mL 1g 당 0.05g 0.2
2022-08-31 캠퍼 약사님 오구멘틴듀오시럽 아목시실린 클라불란산칼륨 228mg/ 5mL 100g 당 41.502g 0.109874
2022-05-18 노유섭 약대생 세프로질 건조시럽 세프프로질수화물 125mg/ 5mL 100g 당 5g 0.5
2022-04-30 . 약사님 오멘건조시럽 아목시실린수화물.맑은클라불란산칼륨 40mg/ 1mL 100g 당 36.326g 0.110114
2022-02-23 약사님 코미플루 오셀타미비르 6mg/ 1mL 1g 당 0.03g 0.2
2022-01-07 약사 약사님 지트로신건조시럽 아지트로마이신 600mg/ 15mL 100g 당 5.01g 0.8
2021-12-16 시스템 개발자 💬 약사님 클래신 건조시럽 클래리트로마이신 250mg/ 5mL 100g 당 6.449g 0.775314
2020-08-12 정일영 약사님 동화 세파클러 세파클러수화물 125mg/ 5mL 100g 당 3.75g 0.666667
2020-08-12 정일영 약사님 크로마이신 클래리트로마이신 125mg/ 5mL 100g 당 3.547g 0.704821
2020-08-12 정일영 약사님 프론독심 건조시럽 세프포독심프록세틸 50mg/ 5mL 100g 당 5g 0.2
2020-05-30 송윤지 약사님 유크라듀오 아목시실린:클라불란산 7:1 100000mg/ 908.15mL 100g 당 36.326g 0.303127
2019-10-15 이화제니약국 약사님 크목실린건조시럽 4:1 크목실린 25mg/ 1mL 100g 당 3.75g 0.666667
2019-04-01 약사 💬 약사님 한미플루현탁용분말 oseltamivir 6mg/ 1mL 100g 당 4.74g 0.126582
2019-02-18 김보현 💬 약사님 유한엔플루 오셀타미비르 6mg/ 1mL 100g 당 3g 0.2
2019-02-18 김보현 💬 약사님 듀리세프 건조시럽 250/5 세파드록실수화물 250mg/ 5mL 100g 당 9g 0.555556
2019-02-18 김보현 💬 약사님 클래리시드건조시럽 250mg/5ml 클래리트로마이신 250mg/ 5mL 100g 당 7.067g 0.707514
2018-12-20 약사님 코미플루현탁용분말 오셀타미비르 6mg/ 1mL 100g 당 3.94g 0.152284
2018-11-15 이운화 💬 약사님 타미포스 현탁액 오셀타미비르 인산염 6mg/ 1mL 100g 당 3.94g 0.152284
2018-11-12 박희정 약사님 파독심건조시럽 세프로독심프록세틸 50mg/ 5mL 100g 당 5g 0.2
2018-11-07 박희정 💬 약사님 아모크라네오시럽 아목시실린 클라불란산칼륨 14:1 600mg/ 5mL 100g 당 54.545g 0.220002
2018-11-07 박희정 약사님 아모크라네오시럽 아목시실린 클라불란산칼륨(4:1) 125mg/ 5mL 100g 당 3.75g 0.220002
2018-09-14 정혜경 약사님 일동세파클러 세파클러 125mg/ 5mL 100g 당 3.75g 0.666667
2018-05-24 유약사 💬 약사님 포리부틴건조시럽 트리메부틴 152500mg/ 250mL 100g 당 100g 0.61
2018-03-06 이영일 약사님 바난건조시럽 세프포독심 50mg/ 5mL 100g 당 5g 0.2
2018-02-28 나형돈 기타 파목신 시럽 아목시실린수화물 25mg/ 1mL 100g 당 3.23g 0.773994
2018-02-21 김약 💬 약사님 코미플루현탁용분말 6mg/ml 오셀타미비르인산염 6mg/ 1mL 100g 당 3g 0.2
2018-01-12 정승규 약사님 포리부틴드라이시럽 트리메부틴 152500mg/ 250mL 100g 당 0.787g 77.5095
2017-09-26 박재석 약사님 시클러건조시럽 세파클러 125mg/ 5mL 100g 당 3.75g 0.666667
2017-05-13 강재민 약사님 아목클란듀오시럽 Amoxicillin/Clavulunate 40mg/ 1mL 100g 당 36.326g 0.110114
2017-03-10 배영근 💬 약사님 엘스테인시럽 에르도스테인 175mg/ 5mL 100g 당 7g 0.5
2016-12-26 최헤정 💬 약사님 한미플루현탁용분말 오셀타미비르 6mg/ 1mL 100g 당 4.74g 0.126582
2016-12-22 조형철 💬 약사님 한미플루 oseltamivir 6mg/ 1mL 100g 당 4.74g 0.126582
2016-12-15 이수진 💬 기타 한미플루현탁용분말 오셀타미비르 6mg/ 1mL 100g 당 4.74g 0.126582
2016-12-10 정진호 💬 약사님 한미플루 오셀타미비르 6mg/ 1mL 100g 당 4.74g 0.126582
2016-11-14 한태율 기타 싸이클러건조시럽 세파클러 125mg/ 5mL 100g 당 3.75g 0.666667
2016-11-11 박진우 약사님 한미플루현탁용분말 오셀타미비르 6mg/ 1mL 100g 당 4.74g 0.126582
2016-10-18 최수연 💬 약사님 아목클란네오시럽 Amoxicillin,Potassium clavulanate 120mg/ 1mL 100g 당 54.545g 0.220002
2016-10-18 최수연 💬 약사님 아목클란네오시럽 Amoxicillin,Potassium clavulanate 120mg/ 1mL 100g 당 54.545g 0.220002
2016-10-18 최수연 💬 약사님 아목클란네오시럽 Amoxicillin,Potassium clavulanate 120mg/ 1mL 100g 당 54.545g 0.220002
2016-05-11 백윤수 💬 약사님 클래신건조시럽250mg/5ml 클래리스로마이신 250mg/ 5mL 100g 당 6.449g 0.775314
2016-02-13 주은현 💬 약사님 크목실린 7:1 아목시실린,클라불란산 228mg/ 5mL 100g 당 46.69g 0.0976655
2015-10-18 김재희 💬 약사님 125mg/ 5mL 100g 당 3.75g 0.666667
2015-09-09 조유현 💬 약사님 세실프로건조시럽 세프프로질 125mg/ 5mL 100g 당 5g 0.5
2015-07-07 최홍필 약사님 브로드세프건조시럽 125mg/5ml 세프라딘수화물 3.788(역가) 125mg/ 5mL 100g 당 3.788g 0.659979
2015-05-27 서마리 💬 약사님 브로드세프건조시럽250mg/5ml 세프라딘수화물 250mg/ 5mL 100g 당 7.576g 0.659979
2015-05-27 서마리 약사님 브로드세프건조시럽250mg/5ml 세프라딘수화물 250mg/ 5mL 100g 당 3.75g 1.33333
2015-05-26 전인열 💬 약사님 포리부틴드라이시럽 트리메부틴 152500mg/ 250mL 100g 당 0.787g 77.5095
2015-05-26 전인열 💬 약사님 바이크라듀오시럽 아목시실린 클라불란산칼륨 1000mg/ 9.08mL 100g 당 32.326g 0.340692
2015-05-01 정영란 💬 약사님 클래리건조시럽 클래리트로마이신 125mg/ 5mL 100g 당 4.115g 0.607533
2015-05-01 정영란 💬 약사님 엘도스 에르도스테인 175mg/ 5mL 100g 당 7g 0.5
2015-05-01 이성미 💬 약사님 엘도스시럽 에르도스테인 175mg/ 5mL 100g 당 7g 0.5
2015-05-01 박진혁 💬 약사님 리스로마이신건조시럽 클래리트로마이신 125mg/ 5mL 100g 당 8.445g 0.296033
2015-05-01 임하영 💬 기타 지스로맥스 아지트로마이신수화물 600mg/ 15mL 100g 당 4.779g 0.836995
2015-05-01 임하영 💬 기타 크린세프시럽 세파클러수화물 125mg/ 5mL 100g 당 3.75g 0.666667
2015-05-01 김정국 💬 약사님 세파클러 세파 125mg/ 5mL 66.67g 당 2.5g 0.6667
2015-05-01 정재은 💬 약사님 클래신건조시럽250mg/5mg 클래리스로마이신 250mg/ 5mL 100g 당 6.449g 0.775314
2015-05-01 황혜진 💬 약사님 디푸루칸건조시럽 Fluconazole 350mg/ 35mL 100g 당 1.64g 0.609756
2015-05-01 프로그램개발자(약사) 💬 약사님 일동세파클러수화물건조시럽 Cefaclor 125mg/ 5mL 100g 당 3.75g 0.666667
프로그램 사용방법

  • 건조시럽 용기에 기재된 농도 및 역가 정보를 입력하면 됩니다~
  • 환산계수를 계산하거나, 또는 그 환산 계수를 적용하여 조제해야하는 건조시럽의 질량(g)을 계산해낼 수 있습니다.
  • 해당 질량을 칭량한 후, 멸균 증류수 등의 용매를 부어 처방 용량까지 부피를 맞추면 적절한 건조시럽 조제가 가능합니다.
  • 환산계수 계산하기
    • 건조시럽 병에 부착된 위와 같은 내용을 확인해주세요.
    • 예시 1) 125mg/5mL, 100g 중 세파클러수화물 3.75g
      ☞ 각각 125mg, 5mL, 100g, 3.75g 을 입력해 주면 됩니다.
    • 예시 2) 250mg/5mL, 100g 중 클래리트로마이신 제피과립 15,354mg (클래리트로마이신으로서 6,449mg(역가))
      ☞ 각각 250mg, 5mL, 100g, 6.449g 을 입력해 주면 됩니다.
  • 환산계수 적용하기
    • 예시 1) 환산계수: 0.6667, 처방 용량: 30mL
      ☞ 계산된 환산계수인 0.6667에 30mL을 곱한 결과값인 20g을 칭량한 후, 멸균 증류수 등을 부어 30mL가 되도록 맞추면 됩니다.
    • 예시 1) 환산계수: 0.7753, 처방 용량: 50mL
      ☞ 계산된 환산계수인 0.7753에 50mL을 곱한 결과값인 38.765g을 칭량한 후, 멸균 증류수 등을 부어 50mL가 되도록 맞추면 됩니다.